


| 製品名 | オーシャンJr−1S&1M型 TYPE A | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用 途 | 小型船舶用救命胴衣(小児用) | ||||
| 型式承認番号 | 1S : 第4462号 1M : 第4463号 | ||||
| カラー | レッド/イエロー | ||||
| サイズ |
|
||||
| 適応年齢 |
|
||||
| 適応体重 | 40kg未満 | ||||
| 浮 力 | 5.2kgf | ||||
| 定 価 |
|
| 問合せ | 在庫確認・見積依頼 | プリント等 | ご購入方法等 |



| 製品名 | オーシャンJr型 |
|---|---|
| カラー | イエロー |
| サイズ | 身長110cm〜130cm |
| 適応年齢 | 6歳〜8歳 |
| 適応体重 | 40kg未満 |
| 浮 力 | 5.2kgf |
| 定 価 | 3,200円 |
| 問合せ | 在庫確認・見積依頼 | プリント等 | ご購入方法等 |
泳ぐことを目的に設計された本製品は今までのライフジャケットとは違い浮力材の配置を変え
前傾でも安定した浮遊姿勢を保ちます。



| サイズ | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 身長(cm) | 100〜130 | 130〜160 | 160〜185 |
| 体重(kg) | 40kgまで | 70kgまで | 90kgまで |
| 胸囲(cm) | 50〜65 | 60〜85 | 80〜115 |
| 問合せ | 在庫確認・見積依頼 | プリント等 | ご購入方法等 |
![]() |
![]() |
![]() |
| LT-S【BL】ブルー×イエロー | LT-S【CA】迷彩×ブラック | LT-S【WH】ホワイト×レッド |
| 製品名 | スノーケリングベスト子供用 (Sサイズ) |
|---|---|
| カラー | LT-S【BL】ブルー×イエロー LT-S【CA】迷彩×ブラック LT-S【WH】ホワイト×レッド |
| サイズ | 身長:100cm〜130cm 胸囲:50〜65cmまで |
| 適応体重 | 40kgまで |
| 浮力 | 5.5kgf |
| 定 価 | 4,700円 |
| 問合せ | 在庫確認・見積依頼 | プリント等 | ご購入方法等 |
![]() |
![]() |
![]() |
| LT-M【RD】レッド×ブラック | LT-M【LBL】ライトブルー×ホワイ | LT-M【YL】イエロー×グレー |
| 製品名 | スノーケリングベストジュニア用 (Mサイズ) |
|---|---|
| カラー | LT-M【RD】レッド×ブラック LT-M【LBL】ライトブルー×ホワイト LT-M【YL】イエロー×グレー |
| サイズ | 身長:130cm〜160cm 胸囲:60〜85cmまで |
| 適応体重 | 70kgまで |
| 浮力 | 7kgf |
| 定 価 | 5,100円 |
| 問合せ | 在庫確認・見積依頼 | プリント等 | ご購入方法等 |
![]() |
![]() |
![]() |
| LT-L【LBL】ライトブルー×グレー | LT-L【BL】ブルー×ブラック | LT-L【YL】イエロー×ブルー |
| 製品名 | スノーケリングベスト大人用 (Lサイズ) |
|---|---|
| カラー | LT-L【LBL】ライトブルー×グレー LT-L【BL】ブルー×ブラック LT-L【YL】イエロー×ブルー |
| サイズ | 身長:160cm〜185cm 胸囲:80〜115cmまで |
| 適応体重 | 90kgまで |
| 浮力 | 8.5kgf |
| 定 価 | 5,500円 |
| 問合せ | 在庫確認・見積依頼 | プリント等 | ご購入方法等 |